Home
Return Home
Transformers Inductors Coils
Ascending Primary Voltage
Sorted By Ascending: Primary V > Power > Secondary V
 
Request Custom Quote
Primary Voltage: <10 V | 10-114 V | 115-119 V | 120-220 V | 221-439 V | ≥440 V
(Blank Character Fields Are Variable)
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-9946 440   6       1.700 60
PA3-9302 440   12       1.800 60
C3-10913 440   24 24 24   3.000 60
N-12798 440   11.5 150 11.5 150 3.120 60
PA3-9311 440   11.68 155.5     3.120 60
PA3-9301 440   1.49       4.640 60
PA3-9307 440   26.85       4.800 60
PA3-9367 440   12.3 19.8 19.8 39.6 7.600 60
PC-9976 440   24       12.000 60
ML3-13100 440   100 100 100 100 30.000 60
PC-10032 440   6       50.000 60
PC-10002 440   24       50.000 60
PC-10017 440   28       50.000 60
PC-9994 440   110       50.000 60
PC-9995 440   110       50.000 60
PC-9996 440   110       50.000 60
PC-9984 440   26.5       66.300 60
PC-9927 440   110       75.000 60
U-13979 440   220       88.000 400
C3-10923 440   220       100.000 44
R-13209 440   850 20     100.000 60
PC-10200 440   110       110.000 60
PC-10257 440   110       110.000 60
PC-10262 440   115       138.000 400
PA-9175 440   115       173.000 400
PC-10189 440   110       175.000 60
PC-10256 440   30       200.000 60
PC-10179 440   120       200.000 60
PA-9202 440   38 42 42 36 212.000 60
PC-10265 440   115       230.000 400
R-13220 440   20       240.000 60
PC-10221 440   60       250.000 60
PC-10242 440   120       250.000 60
C3-10933 440   540 400     269.000 400
C3-10925 440   39.5 39.5     294.000 60
PC-10348 440 440 110       300.000 60
PC-10269 440   250       350.000  
ML-12943 440   38 115     389.000 60
PC-10379 440   120       480.000 60
PC-10287 440   110       500.000 60
PC-10337 440   110       500.000 60
PC-10381 440   115       500.000 60
PC-10373 440   120       500.000 60
PC-10377 440   120       500.000 60
PC-10342 440   220       500.000 60
PA3-9384 440   29       503.000 60
U3-14113 440 440         560.000 60
PC-10492 440   330       594.000 400
U3-14112 440 440         746.000  
PC-10473 440   115       750.000 60
PC-10486 440   120       750.000 60
PC-10446 440   220       750.000 60
PA-9236 440   13       1000.000 60
PC-10459 440   110       1000.000 60
U3-14116 440 440         1119.000 60
PA3-9397 440   83       1170.000 60
PC-10579 440   110       1500.000 60
C3-10947 440   208       1500.000 60
C3-10985 440   45.89 110     1533.000 60
U-14048 440   115 200     1750.000 60
PA3-9412 440   33 22 22 11 1870.000 400
PC-10578 440   115       2000.000 60
PC-10577 440   120       2000.000 60
PA3-9415 440           2004.000 60
U3-14123 440 440         2238.000 60
PA-9251 440   120       2500.000 60
PA3-9417 440           2606.000  
U3-14121 440 440         2980.000 60
PC-10602 440   220       3000.000 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
U3-14124 440 440         3730.000 60
PC-10637 440   392 392     4000.000 60
PA-9258 440   75       4100.000 60
PC-10659 440   220       4500.000 60
PA-9268 440   240       5000.000 60
PA3-9447 440   16 16     10000.000 60
C3-11010 440   220       15000.000 60
C3-11022 440   216       16900.000 60
C3-11019 440   213       21000.000 60
PA3-9442 440   91.4       40200.000 60
N-12630 440   73.7 110       400
N-12838 440             60
CT-11695 450   1       5.000 60
C3-10917 450   120       5.000 60
PC-10014 450   120       100.000 60
PA3-9429 450   120       4500.000 400
PC-10098 450   120.17         400
PC-9959 460   17       3.000 60
PC-10028 460   120       5.000 60
PC-9880 460   38 15 15   10.000 60
PC-9905 460   115 115     20.000 60
C3-10914 460   31.17       50.000 60
PC-9813 460   230       50.000 60
PC-9983 460   35 35     75.000 60
PA3-9305 460   18.1       100.000 60
PA-9135 460   10 10 10 10 133.000 60
PMT-13191 460   20       150.000 60
PA-9131 460   38       150.000 60
PC-10182 460   1100       150.000 60
PC-10234 460   38       250.000 60
PC-10123 460   115 115     250.000 60
PC-10212 460   115       250.000 60
PC-10245 460   220       250.000 60
PC-10387 460   115       300.000 60
PC-10368 460   120 24     300.000 60
PC-10307 460   600 600 600 600 400.000 60
PC-10384 460   110       500.000 60
PC-10355 460   115       500.000 60
PC-10375 460   270       500.000 60
PA-9223 460 230 74 69 64 59 618.000 60
PC-10460 460   115       750.000 60
PC-10489 460   115 115     750.000 60
PC-10480 460   270       750.000 60
PC-10487 460   24       810.000 60
PC-10461 460   115       1000.000 60
PC-10482 460   270       1000.000 60
PC-10485 460   460       1000.000 60
C3-10960 460   241.9       1140.000 60
C3-10959 460   460       1140.000 60
PC-10584 460   120       1260.000 60
PC-10576 460   26.4       1500.000 60
PC-10520 460   115       1500.000 60
PC-10571 460   270       1500.000 60
PC-10537 460   215       1750.000 60
PC-10567 460   26.4       2000.000 60
C3-10957 460   230       2000.000 60
PC-10570 460   270       2000.000 60
PC-10587 460   270       2000.000 60
C3-10976 460   230       2200.000 60
C3-10961 460   380       2220.000 60
PC-10623 460   215       2500.000 60
C3-10989 460   230       3500.000 60
PC-10648 460   320       3634.000 60
C3-10988 460   550       3800.000 60
C3-10900 460   110       5000.000 60
C3-10981 460   250       5000.000 60
PC-10675 460   460       6000.000 60
PA3-9455 460   230       7500.000 60
PC-10668 460   440       7500.000 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-10674 460   460       7500.000 60
PC-10692 460   38       10000.000 60
PA3-9443 460   86       10000.000  
PC-10706 460   215       10000.000 60
PC-10690 460   310       10000.000 60
PC-10704 460   460       11000.000 60
C3-11035 460   460       12000.000 60
PA3-9454 460   230       14000.000 60
C3-11037 460   460       14000.000 60
U3-14144 460           18400.000 60
C3-11057 460   230       20000.000 60
U3-14145 460           22000.000 60
PA3-9453 460   230       34000.000 60
C3-11045 460   230       34000.000 60
C3-11058 460   460       40000.000 60
U3-14137 460   552       80000.000 60
C3-11053 460   480       93000.000 60
LN-11827L 460   121 121       60
U3-14100 460 460            
AD-9520 469   12.52       40.000 30
PC-9804 480   120       0.100  
F-11367 480   6.3       0.630 60
C3-10908 480   24       1.000 60
PC-9970 480   32       1.600 60
PA3-9298 480   6.3       1.890 60
PA3-9310 480   6.6       1.890 60
PA-8976 480   38       5.700 60
PA-8973 480   4.7 9.7 9.7   8.000 60
C3-10906 480   115 115 115   17.300 60
PC-10035 480   28       24.000 60
PA-9022 480   41       31.000 60
PA-8972 480   21.46 21.46 9.56   32.300 60
C2-10800 480   85       42.500 60
PC-9929 480   24       50.000 60
PC-9997 480   24       50.000 60
PC-9979 480   120       65.000 60
PC-9968 480   24       75.000 60
PC-9857 480   240       75.000 60
C3-10903 480   36 62.4     90.000 60
PC-9884 480   120       100.000 60
PC-10153 480   120       130.000 60
PC-10142 480   240       130.000 60
PC-10258 480   220       166.000 60
C3-10926 480   24       180.000 60
PC-10209 480   24       250.000 60
C3-10924 480   33       250.000 60
PC-10378 480   115       250.000 60
ML-13021 480   2.5 2.5 120   300.000 60
PC-10382 480   120       300.000 60
PC-10383 480   120       300.000 60
U-14037 480           325.000 60
PC-10349 480   240       350.000 60
U3-14107 480 480         373.000 60
PC-10296 480   120       375.000 60
C3-10932 480   39 26     500.000 60
U-14036 480           555.000 60
U-14043 480           825.000 60
PC-10430 480   110       1000.000 60
PC-10470 480   120       1000.000 60
C3-10956 480   240       1000.000 60
C3-10942 480   713       1000.000 60
C3-10958 480   18.5       1500.000 60
PC-10565 480   30       1500.000 60
C3-10946 480   208       1500.000 60
C3-10948 480   208       1500.000 60
C3-10952 480   208       1500.000 60
U-14051 480           1650.000 60
PC-10585 480   172       1720.000 60
PC-10561 480   110       2000.000 60
C3-10975 480   17       3000.000 60
PC-10611 480   55       3000.000 60
PC-10613 480   120       3000.000 60
C3-10967 480   415.7       3000.000 60
PC-10654 480   55       3500.000 60
PC-10652 480   160       3500.000 60
C3-10980 480   208       4000.000 60
PA-9273 480   115 460     4100.000 60
PC-10655 480   50       5000.000 60
C3-10983 480   230       5000.000 60
C3-10982 480   240       5000.000 60
PC-10663 480   960       5000.000 60
PA-9275 480   115 460     5500.000 60
PA-9280 480   115 460     5500.000 60
PC-10676 480   230       5500.000 60
C3-10993 480   208       6000.000 60
C3-11003 480   736.1       6660.000 60
C3-10996 480   240       7000.000 60
C3-10998 480   24       7500.000 60
PA-9294 480   115 460     8300.000 60
PC-10707 480   50       10000.000 60
PC-10693 480   120       10000.000 60
C3-11007 480   208       10000.000 60
C3-11049 480   208       10000.000 60
U3-14139 480           10000.000 60
U-14061 480           10500.000 60
C3-11046 480   240       11000.000 60
C3-11047 480   240       11000.000 60
C3-11014 480   208       12610.000 60
PA3-9448 480   280.14 280.14     12750.000 60
PC-10708 480   230       14000.000 60
C3-11025 480   600       14000.000 60
C3-11039 480   600 600     14000.000 60
C3-11006 480   208       18000.000 60
PC-10694 480   240       20000.000 60
PC-10711 480   240       20000.000 60
C3-11013 480   240       20000.000 60
C3-11056 480   415       20000.000 60
C3-11048 480   340       34000.000 60
U3-14135 480   208       35000.000 60
C3-11052 480   192       40000.000 60
PA3-9452 480   80.9 13.5 129.4   45300.000 60
C3-11021 480   575       49800.000 60
C3-11036 480   230       63000.000 60
PA3-9444 480   52.7 52.7       60
PA3-9449 480   75.5 75.5       60
PA3-9450 480   326.8 326.8       60
PA3-9445 480             60
LN-12033L 480              
N-12803 480              
PA3-9395 483   18.5       1500.000 60
PC-10583 483   150 150     1500.000 60
C3-11028 483   460       10000.000 60
C3-11029 483   460       12500.000 60
C3-11033 483   460       20000.000 60
C3-11030 483   460       25000.000 60
C3-11027 483   460       35000.000 60
C3-11026 483   460       40000.000 60
U3-14138 490           18160.000 60
PC-10673 492   115 115     7500.000 60
CT-11636 500   0.1       1.000 60
PC-9895 500   115       20.000 60
PC-9843 500   110       75.000 60
PC-9838 500   115       75.000 60
F-11374 500   2.5       80.000 60
PC-10184 500   110       150.000 60
PC-10186 500   115       250.000 60
PC-10162 500   220       250.000 50
PC-10295 500   110       350.000 50
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-10325 500   110       500.000 50
PC-10471 500   120       750.000 60
PC-10488 500   115 115     1050.000 60
PC-10106 500   115 115     2000.000 60
PC-10632 500   392 392     4000.000 60
PC-10667 500   392 392     5500.000 60
PA3-9451 500   5700       24300.000 60
CT-11699 500   0.5         400
C3-10973 504   18.5       2500.000 60
C3-10987 504   18.5       4000.000 60
PC-10703 504   120       10000.000 60
R-13201 520   53 19     103.000 60
PC-10526 525   120       1500.000 60
N-12454 526             60
C3-10971 528   57       2500.000 60
C3-10986 528   90       5000.000 60
C3-11034 528   45       40000.000 60
PC-9849 550   24       25.000 60
PC-9920 550   110       30.000 60
PC-10107 550   110       50.000 40
PC-9863 550   24       75.000 60
PC-9902 550   24       75.000 60
PC-10118 550   110       150.000 60
PC-10120 550   110       250.000 60
PC-10270 550   120       300.000 400
PC-10331 550   110       350.000 60
PC-10308 550   600 600 600 600 400.000 60
PC-10310 550   50       500.000 60
PC-10275 550   110       500.000 60
PC-10364 550   110       500.000 60
PC-10447 550   110       750.000 60
PC-10448 550   220       750.000 60
PC-10474 550   120       1000.000 60
U3-14117 550 550         1119.000 60
U3-14118 550 550         1492.000 60
PC-10543 550   110       1500.000 60
C3-10955 550   27.75       2000.000 60
PC-10657 550   115 460     4100.000 60
U3-14125 550 550         4475.000 60
U3-14141 550 550         25000.000 60
U3-14142 550 550         45000.000 60
U3-14134 550             60
PA3-9356 561   332       1040.750  
PC-10213 572   104 9.75 104 9.75 110.000 60
PC-9816 575   133       12.500 60
PC-9864 575   115       20.000 60
PC-9906 575   115       23.000 60
PC-9919 575   24       25.000 60
PC-9866 575   115       25.000 60
PC-9910 575   115       25.000 60
PC-9817 575   133       50.000 60
PC-9840 575   24       75.000 60
PC-9821 575   115       75.000 60
PC-9873 575   115 24     75.000 60
PC-9809 575   230       75.000 60
PC-9868 575   230       75.000 60
PC-10009 575   24 115     100.000 60
PC-9935 575   115       100.000 60
PC-9985 575   120       100.000 60
PC-10139 575   24       150.000 60
PC-10130 575   115       150.000 60
PC-10254 575   115       150.000 60
PC-10187 575   230       150.000 60
PC-10133 575   24       250.000 60
PC-10146 575 575 115       250.000 60
PC-10175 575   115       250.000 60
PC-10246 575   115       250.000 60
PC-10285 575   115 115     300.000 60
PC-10280 575   90       365.000 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-10286 575   115 115     500.000 60
PC-10316 575   115       500.000 60
PC-10376 575   115       500.000 60
PC-10330 575   120       500.000 60
U3-14109 575           500.000 60
PC-10423 575   115       506.000 60
PC-10490 575   38 115     677.000 60
PC-10397 575   115       750.000 60
PC-10398 575   115 115     750.000 60
PC-10405 575   115       750.000 60
PC-10409 575   115       750.000 60
PC-10422 575   115       750.000 60
PC-10434 575   115       750.000 60
PC-10413 575   115 115     1000.000 60
PC-10418 575   115 115     1000.000 60
PC-10431 575   230       1000.000 60
PC-10533 575   115       1500.000 60
PC-10511 575   230       1500.000 50
PC-10500 575   310       1500.000 60
PA3-9396 575   30.64 120 14.34   1951.000 60
PC-10501 575   100       2000.000 60
PA-9253 575   115       2760.000 60
U3-14122 575 575         2984.000 60
PC-10593 575   115 115     3000.000 60
PC-10595 575   115 115     3000.000 60
PC-10619 575   240 240     3000.000 60
U3-14127 575 575         3730.000 60
PC-10662 575   144       4400.000 60
PA-9262 575   240       5000.000 60
C3-11002 575   170.5 118.5     7200.000 60
PC-10672 575   230       7500.000 60
PC-10669 575   440       7500.000 60
PC-10670 575   440       7500.000 60
PC-10697 575   460       9200.000 60
PA3-9446 575   17.17 17.17     10000.000 60
PC-10698 575   230       10000.000 60
PC-10699 575   230       10000.000 60
PC-10700 575   120 120     15000.000 60
PA-9290 575   115 460     18000.000 60
C3-11018 575   460       30000.000 60
ML-12997 575   239 16.88       60
D3-11200 600   42       0.630 60
C3-10907 600   115 8     5.800 50
PC-9893 600   600       6.000 60
D3-11204 600   58       30.000 60
PC-9818 600   120       50.000 60
PC-10108 600   120       50.000 40
PC-9916 600   130       50.000 60
PC-10109 600   120       60.000 40
C3-10915 600   18.5       69.400 60
PC-9855 600   120       75.000 60
PC-10225 600   120       120.000 60
PC-10215 600   24       130.000 60
PC-10188 600   120       150.000 60
AD-9634 600   85.7       220.000 400
PC-10149 600   120       250.000 60
PC-10244 600   136.87 136.87     250.000 60
PC-10353 600   120       500.000 60
PC-10374 600   136.5 136.5     500.000 60
U-14039 600   120       750.000 60
PC-10483 600   136.8 136.8     750.000 60
D-11119 600   115       1000.000 60
PC-10464 600   120       1000.000 60
PC-10558 600   120       1500.000 60
C3-10949 600   208       1500.000 60
C3-10950 600   208       1500.000 60
PC-10542 600   120       2000.000 60
PC-10559 600   120       2000.000 60
PC-10563 600   360       2000.000 60
PC-10599 600   120       3000.000 60
PC-10660 600   480       5000.000 60
PC-10677 600   230       5500.000 60
PC-10686 600   240 240     10000.000 60
PC-10709 600   230       14000.000 60
N-12471 600   150         60
LN-12163L 600             360
LN-12201L 600             400
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
N-12807 600             60
C3-10938 630   18.5       1000.000 60
PC-10684 630   110       20000.000 60
PC-10705 640   370       11100.000 60
N-12674 640   11520 11520       3600
CT-11637 650   0.1       1.000 60
N-12835 650             2000
N-12836 650             2000
N-12440 670   41.88 41.88     1475.000 400
CT-11626 700   1       5.000 60
CT-11676 700   1       5.000 60
CT-11694 700   1       5.000 60
N-12734 700   607 607 607 23.8   400
LN-12191L 700             60
D3-11202 750   58       0.000 60
U-14001 750           201.250 25
LN-12015L 753.6             400
PC-10580 762   120 120     1000.000 60
D3-11206 820   42       0.630 60
PC-10034 880   120       50.000 60
PC-10240 880   120       140.000 60
PC-10241 880   120       250.000 60
PC-10371 880   120       350.000 60
CT-11638 900   0.1       1.000 60
D3-11201 900   42       6.300 60
PC-9956 950   3.6       0.720 60
CT-11665 1000   0.1       1.500 60
CT-11615 1000   5       50.000 60
D3-11208 1000   240       10000.000 60
CT-11688 1000   1         60
CT-11604 1000   12 15       60
LN-12160L 1000             360
LN-12189L 1000             2000
CT-11693 1100   1       5.000 60
D-11136 1100   120       1500.000 60
N-12843 1140   70.7 24 228     400
D-11114 1200 1200 120 120     500.000 60
CT-11625 1400   1       5.000 60
CT-11677 1400   1       5.000 60
D-11124 1430   120       750.000 60
D-11138 1430   115       3000.000 60
CT-11657 1500   1       1.500 60
D-11105 1500   120       50.000 60
D-11112 1500   115       500.000 60
D-11126 1500   115       1000.000 60
D-11132 1600   120       750.000 60
LN3-12278L 1732             60
LN-11862L 1870             60
D-11117 1950   120       750.000 60
D-11122 2000   120       750.000 60
D-11144 2160   120 120     5000.000 60
D-11111 2200   25       100.000 60
D-11129 2300   115       1000.000 60
D3-11207 2400   480       4.000 60
D-11108 2400   120       100.000 60
LN3-12277L 2400           200.000  
D-11127 2400   115 115     750.000 60
D-11120 2400   115       1000.000 60
D-11133 2400   115 115     1500.000 60
D-11140 2400   115 115     3000.000 60
LN3-12280L 2400             60
D-11106 2500   120