Home
Return Home
Transformers Inductors Coils
Ascending Power
Sorted By Ascending: Power > Primary V > Frequency
 
Request Custom Quote
Power: ≤25 VA | 25.2-174 VA | 175-999 VA | ≥1000 VA
(Blank Character Fields Are Variable)
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
D3-11202 750   58       0.000 60
AD-9622 2.45   15.92       0.000 300
AD-9531 0.25   0.75 0.75     0.000 60
PA-9079 26   0.125 0.125     0.000 400
AD-9612 27.4   5.48       0.000 1000
AD-9518             0.000 100
AD-9598 7.33   1.83       0.000 400
AD-9621 1   0.5       0.000 300
AD-9624 1   1       0.001 1000
T-13745 10   10       0.001 400
AD-9565 0.5   8.088       0.001 400
AD-9603             0.001 200
AD-9658 1   5       0.002 5000
AD-9659             0.002 400
AD-9597 7.33   2.44       0.003 400
AD-9562 14.5   2.618       0.003 400
PC-10088 26   3       0.003 400
PC-10092 10   10       0.004 400
T-13520 115   4 4     0.004 60
AD-9569 7.01   3.16       0.005 1000
C3-10921 11.8   11.8       0.005 400
CT-11666 20   0.005       0.005 60
PA-8999 6.3   0.26 0.26     0.005 400
T-13593 115   4 4     0.007 60
AD-9649 3.4   4.8       0.010  
AD-9509 8   98       0.010 60
AD-9613 9   4.61       0.010 300
AD-9550 10           0.010 400
AD-9533 13.4   2.22       0.010 400
AD-9507 40 40 8.9       0.010 60
AD-9508 50 50 142       0.010 60
N-12564 5.75   9.8       0.012 170
AD-9608 2.8   2.8       0.013 400
AD-9547 5   0.7       0.015 400
AD-9551 26   15 15     0.015 400
PC-10097 40   40       0.016 400
AD-9510 23   18       0.016 30
AD-9623 1.75 1.75 29.5 3.9     0.020  
AD-9595 5.5   3.478       0.020 250
PA-9103 330   10       0.020 400
PC-10016 90   90       0.030 60
AD-9653 2.45 2.45 2.483 2.483     0.032 1000
AD-9556 1   2       0.032  
AD-9540 0.9   4.029       0.032 400
AD-9529 0.9   4.03       0.032 400
AD-9620 3.5           0.032 1000
AD-9500 208   4.5       0.033 60
AD-9600 7   70       0.040 60
PC-10037 115   2       0.040 400
AD-9570 40   96 96     0.046 400
AD-9636 6.84   2.736 2.736     0.050 4000
AD-9549 15   10       0.050 400
AD-9627 22.36   22.36       0.050 1000
AD-9576 25   13.5       0.063 400
AD-9564 6.2   88.05       0.063 400
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
AD-9594 0.94   0.91 0.91 0.91 0.91 0.080 60
AD-9543 12   38       0.080 400
PC-10050 115   14.2       0.080 400
AD-9505 1   1       0.100 60
AD-9504 1   2       0.100 60
AD-9616 7.75   7.75       0.100 1000
AD-9558 25   25       0.100 400
AD-9539 27   54       0.100 400
AD-9528 40.4   7.57       0.100 400
AD-9618 50   10.95       0.100  
T-13384 150   10       0.100 60
T-13418 300   10       0.100 60
PC-9804 480   120       0.100  
T-13545 1   0.5 0.5 0.5 0.5 0.107 400
CT-11609 90   0.12       0.120 60
PC-10086 115   2.5       0.125 400
CT-11633 2   0.1       0.140 60
AD-9626 9.5   9.5       0.150 400
AD-9575 10   14.92 14.92     0.150 400
PC-10084 12   11.996       0.180 400
PA-9078 100   60 60 60   0.180 400
AD-9599 1.73   0.707 0.707 0.707 0.707 0.200 125
AD-9610 54   62.37 62.37     0.200 100
PA-9045             0.200  
T-13719 4.05           0.203 60
ML-12959 115   19.16 19.16 19.16 19.16 0.235 400
PA-9096 115   60.88 60.88     0.240 400
CT-11607 270   0.24       0.240 60
AD-9563 61.3   12.26       0.250 400
F-11399 115   2.5       0.250 400
PC-10057 115   5       0.250 400
T-13424 6.3   30 30 30 0.5 0.271 400
AD-9557 1.4   4.25       0.277 400
CT-11601 300   0.5       0.375 45
CT-11602     0.5       0.375 45
CT-11605 60   5       0.400 60
T-13442 115   20       0.400 400
PA-9071 115   37.42       0.400 400
PA-9072 115   37.42       0.400 400
N-12805 31.8   27.4       0.410 2000
PC-10094 115   10.3       0.425 400
AD-9512 3   2.25       0.450 60
PC-10043 200   10 5     0.450 400
T-13735     4.6       0.460 60
CT-11634 2   1       0.481 400
T-13440 5   20       0.500  
CT-11663 12   0.017       0.500 60
AD-9628 24.5   17.9       0.500 300
T-13829 115   50       0.500 400
ML-12904 115           0.500  
PC-10078 115   52       0.520 400
T-13436 0.01   10       0.534  
AD-9650 47   32.9       0.550 1000
PA-8933 20 15 30       0.562 60
PC-10058 115   45       0.572 400
PC-10045 115   10 8     0.574 400
PC-9992 115   3 3     0.600 60
T-13721 220   12       0.600 60
F-11366 277   6.3       0.630 60
F-11367 480   6.3       0.630 60
D3-11200 600   42       0.630 60
D3-11206 820   42       0.630 60
PC-10040 115   102 5.05 5.05   0.700 400
PC-10041 200   101.6 69.6 5.04   0.700 400
PA3-9297 230   42       0.714 60
PA-9064 115   8.4 18.94     0.720 400
BT-9758 117   3.6       0.720 60
PC-9956 950   3.6       0.720 60
PC-10062 200   15       0.750 400
U-13973 115   23       0.800 400
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-9803 115   50       0.890 30
AD-9526 11.5 11.5 3.96 3.96     1.000 60
CT-11632 20   0.1       1.000 60
CT-11680 25   0.25       1.000 60
AD-9527 33.5   16.75 16.75     1.000 60
AD-9648 80   20       1.000  
N-12513 90   1.8       1.000 60
PA-9107 115   43.04       1.000 400
CT-11631 118   0.1       1.000 60
C3-10916 120   18       1.000 60
CT-11610 180   0.1       1.000 60
CT-11630 180   0.1       1.000 60
PC-10027 208   8.3       1.000 60
AD-9589 210   6 30     1.000  
CT-11639 300   0.1       1.000 60
CT-11646 400   5       1.000 60
C3-10908 480   24       1.000 60
CT-11636 500   0.1       1.000 60
CT-11637 650   0.1       1.000 60
CT-11638 900   0.1       1.000 60
PC-10095 133.5   55.8       1.020 400
T-13425 115   26       1.040 400
ML-12970 115   200 6.3     1.040 400
U-13976 115   23.5       1.057 400
PA-9053 115   22.8       1.100 60
ML-12960 115   200 6.3     1.100 400
T-13526     45       1.125  
PA3-9390 115   11.6 7     1.160 400
PA-9040 115 230 45       1.200 60
CT-11696 125   0.1       1.200 400
PC-10102 100   100       1.250 400
T-13662 115   106.5       1.330 400
ML-12905 117   5 375     1.375 60
ML-12951 115   3.5       1.400 400
D-11109 4800   120       1.440 60
T-13495 42.4   60.7       1.484  
AD-9501 5   2.5       1.500 1000
PA-9023 115 115 90       1.500 60
T-13629 115   6       1.500 400
PA-9011 120   65.5       1.500 60
CT-11664 150   0.1       1.500 60
CT-11667 200   0.1       1.500 60
CT-11665 1000   0.1       1.500 60
CT-11657 1500   1       1.500 60
PA-8994 115   42.6       1.560 60
PA-9012 100   250       1.563 60
PC-9970 480   32       1.600 60
PA-8998 115   95.89       1.700 60
PA-8980 230   24       1.700 60
C3-10905 230   95       1.700 60
PC-9946 440   6       1.700 60
PC-9814 120   6       1.750 60
N-12529 40   56       1.800 400
PA3-9302 440   12       1.800 60
PA3-9298 480   6.3       1.890 60
PA3-9310 480   6.6       1.890 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
CT-11690 5   0.1       2.000 60
AD-9577 10   1000       2.000 400
AD-9590 16.4           2.000 400
AD-9593 34.7   17.35 17.35     2.000 400
CT-11603 100   5       2.000 60
T-13322 115           2.000 400
ML-12931 117   34       2.000 60
PC-9954 230   38       2.000 60
D-11101 13800   120       2.000 60
D-11103 14400   120       2.000 60
ML-12934 115   3200 1.25     2.100 60
T-13419 20           2.160 60
AD-9568 150   27.52       2.200 400
CT-11661 100   0.2       2.250 60
CT-11662 100   0.2       2.250 60
CT-11659 250   0.2       2.250 60
CT-11660 250   0.2       2.250 60
PA-9015 115   21.14       2.300 60
P4-13150 142   23.5 23.5 21   2.300 400
P4-13151 142   23.5 23.5 21   2.300 400
P4-13152 142   23.5 23.5 21   2.300 400
ML-12948 142   23.59 23.59     2.300 400
PA-9017 115   23.2       2.330 60
AD-9544 173   21 108     2.350 400
PA-9065 6   2360       2.360 400
CT-11684 7.5   0.075       2.400 60
PA-8987 115 230 34       2.400 50
ML-12954 115   40 480 6.3   2.400 400
N-12531 45   135 135     2.430 60
N-12586 45   135 135     2.430 60
CT-11640 5   1       2.500 60
PC-9960 115   60 12     2.500 60
PC-10077 115   5       2.500 400
PA-8953 117   8.3 8.3     2.500 60
T-13652 6.72 6.72 11.8 10.65     2.513 400
PC-10059 26   10.2 15.5     2.570 400
PA-9062 115   34.6       2.600 400
PC-10066 115   26       2.860 400
AD-9506 120   5.6       2.880 60
CT-11683 7.5   0.075       3.000 60
T-13409 18           3.000 400
CT-11651 60   5       3.000 60
T-13663 115   26       3.000 400
T-13321 115           3.000 400
TP-13902 115           3.000 400
F-11385 120   6       3.000 60
C3-10913 440   24 24 24   3.000 60
PC-9959 460   17       3.000 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-10105 48   4.6 4.6     3.070 400
N-12798 440   11.5 150 11.5 150 3.120 60
PA3-9311 440   11.68 155.5     3.120 60
T-13536 115   25.27       3.400 400
PA-9043 117   12       3.400 60
PA3-9306 346.41   67.36       3.400 60
PC-10051 115   70       3.500 400
AD-9574 11.4   62.7       3.600 400
T-13843 115   35 52     3.600 400
F-11358 120   5 6.3     3.600 60
PA-9102 34   26       3.700 400
PA-9002 115   31.95 6.483     3.700 60
F-11404 115   6.3       3.780 400
F-11398 6.3   6.3       3.800 400
F-11400 6.3   6.3       3.800 400
N-12534 15   86.2       3.800 400
F-11357 115   6.3       3.800 60
T-13403 56   1500 175     4.000 1000
PA3-9337 115   26.4 26.4 9.55 9.55 4.000 400
PA-9106 115   28 28     4.000 400
PA-9113 115   28 28     4.000 400
PC-9969 120   80       4.000 60
PC-9955 230 230 17 17 17 17 4.000 60
D3-11207 2400   480       4.000 60
PA-8974 24   18       4.200 60
ML-12949 115   43.8 12 7.18   4.380 400
PA3-9301 440   1.49       4.640 60
PA3-9340 113   26       4.680 400
ML-12923 115   6.3 6.5     4.725 60
T-13533 26   25.48 26.26 13.26   4.800 400
N-12569 115 115 13.6 26 104   4.800 60
PA-9042 117 24         4.800 400
PA3-9307 440   26.85       4.800 60
ML-12962 115   30.15 40.02     4.910 400
TD-13330 24   40       4.960 1000
CT-11686 0.2   0.2       5.000 60
U-13994 2.35   97.5       5.000 400
AD-9602 10   7.07       5.000 400
PA-9006 24   4.912       5.000 60
N-12414 24   2.5 2.5 2.5 2.5 5.000 8500
AD-9631 54.8   5.48       5.000 400
AD-9632 110           5.000 400
F-11353 115   12       5.000 60
U-13984 115   50       5.000 400
CT-11600 200   0.5       5.000 45
CT-11627 200   1       5.000 60
CT-11629 200   1       5.000 60
CT-11619 200   5       5.000 60
PC-9926 230   24       5.000 60
C3-10911 230   95       5.000 60
CT-11628 350   1       5.000 60
CT-11672 350   1       5.000 60
CT-11695 450   1       5.000 60
C3-10917 450   120       5.000 60
PC-10028 460   120       5.000 60
CT-11626 700   1       5.000 60
CT-11676 700   1       5.000 60
CT-11694 700   1       5.000 60
CT-11693 1100   1       5.000 60
CT-11625 1400   1       5.000 60
CT-11677 1400   1       5.000 60
CT-11616 2600   1       5.000 60
CT-11617 3300   1       5.000 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
F-11393 200   6.3       5.040 400
U-13972 115   65       5.050 400
PA-9074 115   14 14 11.5   5.100 400
PC-10087 200   26       5.200 400
PA-9077 115   38.6       5.300 400
T-13385 115   48 9     5.300 400
PA3-9333 200   635       5.450 400
PA-8965 234   24.72       5.500 60
PA-8990 115 115 160.03       5.600 60
T-13812 115   46.3       5.600 400
T-13605 26   39       5.700 6000
PA-8993 160   45.66       5.700 60
PA-8976 480   38       5.700 60
C3-10907 600   115 8     5.800 50
ML-12947 115   150 9 30   5.920 400
PC-9945 110   24       6.000 60
PC-10068 115   51       6.000 400
TP-13905 115           6.000 400
TP-13906 115           6.000 400
PC-9881 220 220 110       6.000 50
PC-9893 600   600       6.000 60
ML-12922 115   18 18     6.120 60
ML-12980 117   14.6 14.6 24 24 6.200 400
PA-8936 120 120 46       6.200 60
F-11389 115   6.3       6.300 1500
D3-11201 900   42       6.300 60
PA-8992 115 230 72.2 32.18     6.600 60
AD-9546 206   88.7       6.760 400
ML-12903 115   1.25 1.25 1550   6.870 60
ML-12966 115   20 45.5     6.900 400
ML-12927 115 115         7.000 60
T-13690 50   6.7 6.7 4.96   7.100 400
T-13516 115   22       7.200 400
ML-12964 115   8 26     7.300 400
T-13727 115   11 11 11   7.300 400
PA-8967 120 120 23.27       7.300 60
T-13647 26   24 25     7.500 400
PC-10049 115   5       7.500 400
ML-12961 115   6.16 6.16 6.16 6.16 7.500 400
T-13540 115   24 25     7.500 400
PA-8929 230   125       7.500 60
PC-9990 300   200 125     7.500 60
PA3-9367 440   12.3 19.8 19.8 39.6 7.600 60
PA-8927 230   58       7.650 60
ML-12937 115 115 15 17 17   7.700 60
PA-8952 117   11       7.700 60
PC-10065 200   26       7.800 400
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
PC-10089 115   115       8.000 400
PA-8973 480   4.7 9.7 9.7   8.000 60
T-13476 115   32 11.8 20   8.100 400
PA-9088 208   26 10.2 10.2   8.100 400
F-11405 6.3   6.3       8.200 400
T-13511 115   20 22 20   8.430 400
PC-10054 115   4.66 4.66 32   8.448 400
PA-8989 115 115 24       8.600 48
PA-8959 120   31.44       8.700 400
PA-9013 115   2960       8.880 60
T-13816 26   115       9.000 400
T-13778 115   36 22     9.000 400
T-13572 115   50       9.000 400
T-13819 115   115       9.000 400
PC-10020 120   600       9.000 60
U-13978 42   57.5       9.200 400
PC-10047 115   20       9.330 400
T-13445 115   10 19.8     9.500 400
PA-8983 115 500 16 34     9.600 60
PA-8960 230   24       9.600 60
PA-9090 115   26 105 105 105 9.700 400
T-13378 115   19.8 4 4 4 9.800 400
T-13412 115   19.8 4 4 4 9.800 400
ML-12952 115   104       9.900 400
PC-10048 200   33       9.900 400
CT-11691 5   0.1       10.000 60
CT-11685 5   5       10.000 60
CT-11650 50   1       10.000 60
CT-11649 80   1       10.000 60
PA-8957 90   20       10.000 60
CT-11648 100   1       10.000 60
PC-10030 115   6.2       10.000 60
PA-8979 115   18       10.000 60
PA-9085 115   15.5 15.4     10.000 400
PA-8986 115 115 28       10.000 400
U-13988 115           10.000 400
PA3-9304 162   85.2       10.000 60
PC-9886 230 230 38 16 16   10.000 60
PC-9852 266   38 15 15   10.000 60
PC-9879 416   120       10.000 60
PC-9880 460   38 15 15   10.000 60
ML-12900             10.000  
PA-8943 115   12 12     10.200 60
T-13715 375   17       10.200 10000
PC-10056 115   26       10.300 400
ML-12929 115   115 115 6.3 48 10.350 60
PA-9083 115   52       10.400 400
PC-10026 91   6       10.560 60
PA3-9315 106   15 8.88 15   10.600 400
PA3-9296 132.8   160       10.600 60
PA-9063 115   27       10.700 400
T-13612 115   21.25       10.800 400
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
V-14201 100   1055       11.000 60
ML-12919 115 115 23       11.000 60
T-13426 115   48       11.000 400
PA-8940 115   7 7     11.200 60
PA-8941 115   7 7     11.200 60
U-13985 115   52       11.200 400
T-13446 115           11.200 400
PA-8942 230   7 7     11.200 60
PC-10022 120   750       11.250 60
T-13410 26   23.48 14.4     11.270 400
T-13660 144   16 7.2 7.2   11.400 2000
PA-8945 120 120 10.8 10.8     11.500 60
T-13507 115   22 32 6   11.800 400
T-13386 115   23.6 20     11.990 400
AD-9552 17.2   30       12.000 400
PC-10052 115   12       12.000 400
PA-9071 115   18 21.24     12.000 400
PA-9067 115   34       12.000 400
PA-9070 115   34       12.000 400
PC-9885 120   24       12.000 60
U-13990 208           12.000 400
PA-8975 230   24       12.000 60
PC-9976 440   24       12.000 60
PC-10025 2750   150       12.000 60
ML-12953             12.000  
T-13500 26   21       12.200 400
T-13842 115   35       12.250 400
T-13374 115   34.8 19.06 20   12.300 400
T-13448 115   23.6       12.500 400
PC-9941 120   25       12.500 60
PC-9816 575   133       12.500 60
T-13469 115   19.8       12.760 400
PA-9076 40   57.5       13.000 400
PA-9109 115   68.53       13.000 400
PC-10061 200   26       13.000 400
U-13983 115   24 5.8 12.5   13.200 400
PA-9060 127.2   28.82       13.250 60
PA-9082 115   43 8     13.300 400
U-13991 115   43       13.300 400
PA-8931 120 120 53.5       13.300 60
U-13999 115   43       13.400 400
U-13997 115   10.3 43 10   13.600 400
PC-10101 208   18.75       14.000 400
PC-9883 380   36       14.400 50
PC-9908 400   36       14.400 50
PA-8939 117 117 17       14.500 60
ML-12977 54   27       14.600 400
PA3-9299 120   311 21.6     14.640 60
PA Part No. Pri 1 Pri 2 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Power (VA) Freq. (Hz)
ML-12940 15   5.16 4.75     15.000 60
T-13391 26   400 7.92 1500   15.000 10000
CT-11692 80   0.32       15.000 60
F-11395 115   5       15.000 400
PA-9080 115   7.6       15.000 400
PA-9081 115   7.6       15.000 400
PC-9933 120   16       15.000 60
PA-8946 133 266 18 18 176   15.000 60