Find results by PA Electronics Part number, Military and Commercial Part Number, and Alternate Military Part Number.
Sorted Ascending By PA Part Number
INDUCTORS

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | L (MH) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-12194L | L217174-1 | L-73634 | Inductors | 30 | 25000 | 60 |
| LN-12195L | N285164-1 | L-73636 | Inductors | 30 | 66500 | 60 |
| LN-12196L | L-73637 | Inductors | 10 | 70000 | 60 | |
| LN-12197L | L-73639 | Inductors | 10 | 70000 | 60 | |
| LN-12198L | L-73639A | Inductors | 10 | 70000 | 60 | |
| LN-12199L | 202398-1 | L-81601 | Inductors | 20 | 9 | 1080 |
| LN-12200L | L-83600 | Inductors | 1 | 300000 | 60 | |
| LN-12201L | 18226-743553/MFR.95970 | L-86600 | Inductors | 600 | 18000 | 400 |
| LN-12202L | 24P200059 | L-87600 | Inductors | 3 | 165000 | 200 |
| LN-12203L | 056-300131 | L-87600A | Inductors | 3 | 165000 | 200 |
| LN-12204L | 2124253 | L-91601 | Inductors | 4 | 770000 | 5 |
| LN3-12250L | 64-1003-1 | L3-13101 | Inductors | 3 | 0.26 | 60 |
| LN3-12251L | 64-1003-2 | L3-13102 | Inductors | 3 | 0.108 | 60 |
| LN3-12252L | 64-001003-3 | L3-13103 | Inductors | 3 | 0.072 | 60 |
| LN3-12253L | 64-001004-0001 | L3-13104 | Inductors | 1 | 0.12 | 60 |
| LN3-12254L | L4-001004-002 | L3-13105 | Inductors | 1 | 0.051 | 60 |
| LN3-12255L | L4-001004-003 | L3-13106 | Inductors | 1 | 0.035 | 60 |
| LN3-12256L | 64-1003-4 | L3-13109 | Inductors | 0 | 0.174 | 60 |
| LN3-12257L | 64-1003-5 | L3-13110 | Inductors | 1 | 0.028 | 60 |
| LN3-12258L | 64-1003-5 | L3-13111 | Inductors | 3 | 0.057 | 60 |
| LN3-12259L | 64-1004-4D | L3-13112 | Inductors | 1 | 0.087 | 60 |
| LN3-12260L | 16120 | L3-13118 | Inductors | 3 | 0.0432 | 60 |
| LN3-12261L | 16116 | L3-13119 | Inductors | 2 | 0.0528 | 60 |
| LN3-12262L | L3-13120 | Inductors | 75 | 100 | 60 | |
| LN3-12263L | 16142 | L3-13124 | Inductors | 4 | 0.022 | 60 |
| LN3-12264L | 16128 | L3-13127 | Inductors | 33 | 0.0224 | 60 |
| LN3-12265L | 16111 | L3-13130 | Inductors | 3 | 0.042 | 60 |
| LN3-12266L | 16132 | L3-13132 | Inductors | 3 | 0.06 | 60 |
| LN3-12267L | 16118 | L3-13134 | Inductors | 3 | 0.0688 | 60 |
| LN3-12268L | 16134 | L3-13136 | Inductors | 2 | 0.036 | 60 |
| LN3-12269L | 16136 | L3-13138 | Inductors | 2 | 0.032 | 60 |
| LN3-12270L | 16122 | L3-13140 | Inductors | 2 | 0.0312 | 60 |
| LN3-12271L | 16138 | L3-13142 | Inductors | 4 | 0.036 | 60 |
| LN3-12272L | 16144 | L3-13144 | Inductors | 4 | 0.036 | 60 |
| LN3-12273L | 11443304 | L3-14790 | Inductors | 12 | 6.5 | 400 |
| LN3-12274L | 11458969 | L3-14791 | Inductors | 3 | 0.6 | 400 |
| LN3-12275L | 11458974 | L3-14792 | Inductors | 5 | 7.88 | 400 |
| LN3-12276L | 810000-180 | L3-18794 | Inductors | 10 | 150 | 2000 |
| LN3-12277L | L3-83612 | Inductors | 2400 | 0 | ||
| LN3-12278L | AM-PMIV | L3-83615 | Inductors | 1732 | 175000 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
