Sorted Ascending Order By Frequency (HZ)
FREQUENCY 50/60

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-10605 | 42-1572-7 | C1-63039 | 240 | 240 | 180 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10604 | 42-1572-18 | C1-63038 | 240 | 240 | 360 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10603 | 100847 | C1-63026 | 240 | 240 | 120 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10602 | 42-1084-2 | C1-63025 | 440 | 0 | 220 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10600 | P810010101 | C1-62067 | 120 | 0 | 131 | 0 | 2100 | 60 | ||
| PC-10601 | C1-63023 | 230 | 230 | 115 | 0 | 3000 | 60 | |||
| PC-10599 | 1073808 | C1-62066 | 600 | 0 | 120 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10598 | 24-04283 | C1-62064 | 230 | 230 | 117 | 0 | 2340 | 60 | ||
| PC-10597 | 75Q126D1 | C1-62060 | 230 | 230 | 230 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10595 | 75Z533D2 | C1-62043 | 575 | 0 | 115 | 115 | 3000 | 60 | ||
| PC-10596 | 75Z514D2 | C1-62044 | 208 | 208 | 230 | 230 | 2200 | 60 | ||
| PC-10594 | 9T55Y95G5 | C1-62042 | 380 | 0 | 115 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10593 | 100869 | C1-62040 | 575 | 0 | 115 | 115 | 3000 | 60 | ||
| PC-10592 | 75Z111D1 | C1-62030 | 230 | 230 | 150 | 0 | 3000 | 60 | ||
| PC-10591 | 75Q17D5 | C1-62028 | 230 | 230 | 115 | 115 | 3000 | 60 | ||
| PC-10590 | AP1-00017-00 | C1-62024 | 230 | 230 | 115 | 115 | 3000 | 60 | ||
| PC-10589 | 75Z514D1 | C1-62010 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2200 | 60 | ||
| PC-10586 | X231549 | C1-53303 | 120 | 0 | 240 | 0 | 1500 | 60 | ||
| PC-10587 | C1-53304 | 460 | 0 | 270 | 0 | 2000 | 60 | |||
| PC-10585 | C1-53302 | 480 | 0 | 172 | 0 | 1720 | 60 | |||
| PC-10584 | C1-53299 | 460 | 0 | 120 | 0 | 1260 | 60 | |||
| PC-10583 | C1-53292 | 483 | 0 | 150 | 150 | 1500 | 60 | |||
| PC-10582 | C1-53291 | 115 | 0 | 46 | 0 | 1500 | 60 | |||
| PC-10581 | C1-53290 | 120 | 0 | 120 | 0 | 1200 | 60 | |||
| PC-10580 | C1-53289 | 762 | 0 | 120 | 120 | 1000 | 60 | |||
| PC-10579 | 42-1459-13 | C1-53288 | 440 | 0 | 110 | 0 | 1500 | 60 | ||
| PC-10578 | C1-53287 | 440 | 0 | 115 | 0 | 2000 | 60 | |||
| PC-10576 | C1-53285 | 460 | 0 | 26 | 0 | 1500 | 60 | |||
| PC-10577 | C1-53286 | 440 | 0 | 120 | 0 | 2000 | 60 | |||
| PC-10575 | C1-53284 | 230 | 230 | 115 | 115 | 1500 | 60 | |||
| PC-10573 | C1-53282 | 220 | 220 | 550 | 0 | 1500 | 60 | |||
| PC-10574 | C1-53283 | 220 | 0 | 220 | 0 | 2000 | 60 | |||
| PC-10572 | C1-53281 | 240 | 240 | 115 | 52 | 1500 | 60 | |||
| PC-10570 | C1-53278 | 460 | 0 | 270 | 0 | 2000 | 60 | |||
| PC-10571 | C1-53279 | 460 | 0 | 270 | 0 | 1500 | 60 | |||
| PC-10569 | C1-53277 | 220 | 0 | 165 | 0 | 1500 | 60 | |||
| PC-10568 | E-10685 | C1-53262 | 240 | 240 | 120 | 0 | 1500 | 60 | ||
| PC-10567 | C1-53261 | 460 | 0 | 26 | 0 | 2000 | 60 | |||
| PC-10566 | C1928800 | C1-53260 | 230 | 230 | 115 | 115 | 2000 | 60 | ||
| PC-10565 | C1-53258 | 480 | 0 | 30 | 0 | 1500 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
