Sorted Ascending Order By Frequency (HZ)
FREQUENCY 80-400

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-12739 | 363A40H32 | M-1726 | 14 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12734 | 8920D13G01 | M-1720 | 700 | 0 | 607 | 607 | 0 | 400 | ||
| N-12733 | 8920D76G06 | M-1717 | 26 | 0 | 7 | 22 | 0 | 400 | ||
| N-12694 | 10099367 | M-1671 | 115 | 0 | 58 | 58 | 0 | 400 | ||
| N-12676 | 2487244 | M-1652 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12672 | 42-3429 | M-1646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12669 | M-1643 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | 400 | |||
| N-12664 | 195-1978G1 | M-1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12663 | 125-5334 | M-1634 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12662 | 125-5333 | M-1633 | 240 | 0 | 248 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12633 | 472787 | M-1599 | 147 | 0 | 6 | 56 | 0 | 400 | ||
| N-12630 | 42-2094-2 | M-1596 | 440 | 0 | 74 | 110 | 0 | 400 | ||
| N-12628 | 42-2094 | M-1594 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | ||
| N-12620 | 1992489-1 | M-1585 | 115 | 0 | 54 | 3 | 0 | 400 | ||
| N-12607 | 75Z546D1 | M-1567 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 400 | ||
| N-12605 | M-1562 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 400 | |||
| N-12591 | 2445B | M-1539 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12557 | 15500862 | M-1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12556 | 286731 | M-1479 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0 | 400 | ||
| N-12534 | 5196437 | M-1440 | 15 | 0 | 86 | 0 | 4 | 400 | ||
| N-12529 | 835-1-D904 | M-1424 | 40 | 0 | 56 | 0 | 2 | 400 | ||
| N-12530 | N284413-1 | M-1427 | 115 | 0 | 860 | 17 | 0 | 400 | ||
| N-12528 | 835-1-D903 | M-1423 | 115 | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12523 | 539-1019-01 | M-1408 | 28 | 0 | 5 | 8 | 0 | 400 | ||
| N-12522 | 539-1018-01 | M-1407 | 28 | 0 | 9 | 3 | 0 | 400 | ||
| N-12514 | 01-701-652 | M-1387 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | ||
| N-12472 | 408C269-G06 | M-1242 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 400 | ||
| N-12468 | 715B192GR03 | M-1232 | 100 | 0 | 74 | 23 | 0 | 400 | ||
| N-12464 | 7554566-001 | M-1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12451 | TRI EXCEPT PC TERMS | M-1175 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12440 | 11-100-240-000 | M-1131A | 670 | 0 | 42 | 42 | 1475 | 400 | ||
| N-12430 | 11G004889-000 | M-1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12428 | 676544 | M-1082 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| ML3-13113 | 243113-P3 | P3-54003B | 3 Phase Transformers | 200 | 0 | 9 | 16 | 564 | 400 | |
| ML3-13112 | 243113-P2 | P3-54003A | 3 Phase Transformers | 200 | 0 | 9 | 16 | 564 | 400 | |
| ML3-13111 | 243113-P2 | P3-54003 | 3 Phase Transformers | 200 | 0 | 9 | 16 | 564 | 400 | |
| ML3-13110 | 77C719793 | P3-44302 | 3 Phase Transformers | 416 | 0 | 19 | 19 | 925 | 400 | |
| ML3-13109 | 11150075 | P3-44301 | 3 Phase Transformers | 215 | 0 | 11 | 11 | 727 | 400 | |
| ML3-13108 | 2326409 | P3-44300 | 3 Phase Transformers | 115 | 0 | 43 | 24 | 585 | 400 | |
| ML3-13107 | 602B892 | P3-34330 | 3 Phase Transformers | 208 | 0 | 137 | 156 | 380 | 400 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
