
Sorted Ascending Order By Power (VA)
POWER 0-25

PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA3-9314 | 101-125-11 | A3-14547 | 3 Phase Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PA3-9303 | 42-2092 | A3-13586 | 3 Phase Transformers | 252 | 0 | 109 | 37 | 0 | 60 | |
PA3-9300 | 7993A47-H04 | A3-12838 | 3 Phase Transformers | 150 | 0 | 42 | 0 | 0 | 60 | |
P4-13153 | 133325-01 | P4-14538 | 115 | 0 | 30 | 40 | 0 | 400 | ||
N-12875 | X327737 | M-999 | 240 | 0 | 24 | 13 | 0 | 60 | ||
N-12874 | SM-B-525464 | M-972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12872 | 5P58-0411 | M-953 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 400 | ||
N-12873 | 26944085 | M-958 | 200 | 0 | 32 | 0 | 0 | 400 | ||
N-12870 | G400-0010 | M-942 | 350 | 350 | 175 | 175 | 0 | 60 | ||
N-12871 | 1807190 | M-946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12869 | G400-0009 | M-941 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12867 | 9-304-0018 | M-920B | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12868 | 600174 | M-932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12865 | 9-304-0018 | M-920 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12866 | 95214 | M-920A | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12864 | 95249 | M-919A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
N-12863 | 3152107 | M-903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12862 | 1228720-5 | M-879 | 115 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12861 | 11G2413-300(SK-TJM-011867) | M-867 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
N-12860 | 9-304-0022 | M-859 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12859 | 15500964 | M-853 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12857 | TDE 225-A | M-816 | 117 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12856 | 95287 | M-814A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12855 | 95257 | M-806A | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12854 | M-796 | 105 | 0 | 39 | 0 | 0 | 60 | |||
N-12852 | 15501023 | M-734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12853 | 15501073 | M-764 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12851 | 26436104 | M-704A | 200 | 0 | 37 | 0 | 0 | 400 | ||
N-12850 | 5904608 | M-704 | 200 | 0 | 37 | 0 | 0 | 400 | ||
N-12848 | 955781 | M-583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12849 | 8180000109 | M-628 | 120 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | ||
N-12847 | 7909718 & 8598084 | M-460 | 115 | 0 | 52 | 82 | 0 | 400 | ||
N-12845 | X292881 | M-445 | 115 | 0 | 24 | 24 | 0 | 60 | ||
N-12846 | 948599-2 | M-457 | 115 | 0 | 38 | 0 | 0 | 400 | ||
N-12844 | 211-36634 | M-436 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
N-12842 | 211-36632 | M-434 | 115 | 0 | 264 | 400 | 0 | 60 | ||
N-12843 | 211-36633 | M-435 | 1140 | 0 | 71 | 24 | 0 | 400 | ||
N-12841 | 135-007-0017 | M-417 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N-12839 | M-1858 | 10 | 0 | 875 | 0 | 0 | 5000 | |||
N-12840 | M-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1995 - 20TH ANNIVERSARY - 2015