
Sorted Ascending Order By Power (VA)
POWER 175-999

PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-11132 | D1-43727 | 1600 | 0 | 120 | 0 | 750 | 60 | |||
D-11127 | 42-1977 | D1-43712 | 2400 | 0 | 115 | 115 | 750 | 60 | ||
D-11125 | 42-1977-2 | D1-43704 | 4160 | 0 | 115 | 115 | 750 | 60 | ||
D-11124 | D1-42718 | 1430 | 0 | 120 | 0 | 750 | 60 | |||
D-11123 | D1-42717 | 2750 | 0 | 115 | 0 | 750 | 60 | |||
D-11122 | D1-42716 | 2000 | 0 | 120 | 0 | 750 | 60 | |||
D-11118 | A2740620 | D1-42709 | 3300 | 0 | 115 | 0 | 750 | 60 | ||
D-11117 | 81632-2 | D1-42708 | 1950 | 0 | 120 | 0 | 750 | 60 | ||
D-11116 | 82767-5 | D1-42706 | 3900 | 0 | 120 | 0 | 750 | 60 | ||
D-11115 | D1-42700 | 2750 | 0 | 110 | 0 | 750 | 50 | |||
U-14039 | U1-42216 | 600 | 0 | 120 | 0 | 750 | 60 | |||
N-12858 | RD1-3929 | M-848 | 115 | 0 | 250 | 50 | 751 | 800 | ||
PA-9229 | 7160023 | A1-43449 | 120 | 0 | 28 | 28 | 754 | 60 | ||
PA-9228 | 7160023 | A1-43449 | 120 | 0 | 28 | 28 | 754 | 60 | ||
PA3-9388 | 2534830 | A3-44429 | 3 Phase Transformer | 113 | 0 | 14 | 19 | 763 | 400 | |
PA-9222 | PP715-20 | A1-42464 | 200 | 200 | 115 | 13 | 768 | 60 | ||
PC-10401 | 75Z75Z541D1 | C1-42077 | 230 | 230 | 140 | 0 | 790 | 60 | ||
SR-13302 | SR-43850 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 60 | |||
R-13223 | 5013832 | R-42001 | 220 | 0 | 40 | 0 | 800 | 50 | ||
PC-10494 | P810010001 | C1-48001 | 100 | 0 | 220 | 0 | 800 | 400 | ||
PA-9233 | A1-43468 | 230 | 0 | 16 | 0 | 800 | 60 | |||
PC-10487 | C1-43415 | 460 | 0 | 24 | 0 | 810 | 60 | |||
T-13371 | 220043 | TM-1082 | Toroidal Transformer | 115 | 0 | 26 | 10 | 823 | 400 | |
PC-10481 | C1-43408 | 220 | 0 | 165 | 0 | 825 | 60 | |||
U-14043 | U1-43221 | 480 | 0 | 0 | 0 | 825 | 60 | |||
PA-9215 | 515303-2 | A1-42447 | 120 | 120 | 1752 | 0 | 837 | 400 | ||
PC-10417 | ACB-130 | C1-42139 | 125 | 0 | 85 | 0 | 850 | 60 | ||
PA3-9393 | 11150076 | A3-44440 | 3 Phase Transformers | 213 | 0 | 25 | 25 | 868 | 400 | |
C3-10940 | C3-42221 | 3 Phase Transformer | 4160 | 0 | 120 | 0 | 872 | 60 | ||
PA-9114 | 243143 | A1-18007 | 140 | 0 | 32 | 15 | 886 | 8500 | ||
PA3-9387 | 21026 | A3-44427 | 3 Phase Transformer | 208 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | |
RD-13256 | 363003001 | RD-32010 | 130 | 0 | 24 | 0 | 898 | 60 | ||
BI-9700 | BI-1911 | 0 | 0 | 180 | 0 | 10 | 900 | 0 | ||
U-14040 | U1-42217 | 100 | 0 | 130 | 0 | 900 | 60 | |||
U-14041 | U1-43215 & A | 266 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | |||
U-14038 | 9-304-0047 | U1-42214 | 117 | 0 | 92 | 0 | 906 | 60 | ||
ML-13040 | 3005136-01 | P1-72001 | 260 | 0 | 110 | 120 | 920 | 60 | ||
ML3-13110 | 77C719793 | P3-44302 | 3 Phase Transformers | 416 | 0 | 19 | 19 | 925 | 400 | |
PA-9224 | 1286295 | A1-43409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | ||
PA-9213 | 25D80312A20 | A1-42443A | 105 | 0 | 55 | 0 | 990 | 60 |

1995 - 20TH ANNIVERSARY - 2015