Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY 10-114

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-9648 | AU-8028 | Audio Transformer | 80 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
| LN-11861L | A660 SA 4P | L-13062 | Inductors | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-12066L | 72155900 | L-17621 | Inductors | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| PC-10016 | 2994099 | C1-13798 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | ||
| PA-8957 | T3 | A1-12660 | 90 | 0 | 20 | 0 | 10 | 60 | ||
| PA3-9369 | 214839 | A3-33492 | 3 Phase Transformers | 90 | 0 | 72 | 0 | 537 | 60 | |
| PA3-9308 | 1808601-1 | A3-13827 | 3 Phase Transformers | 90 | 0 | 72 | 0 | 107 | 60 | |
| N-12801 | 17609-001 | M-1817 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | ||
| N-12656 | 213307PC2 | M-1626 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
| N-12599 | M-1554 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
| N-12556 | 286731 | M-1479 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0 | 400 | ||
| N-12513 | 866246 | M-1386 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | ||
| N-12425 | 567B3 | M-1074 | 90 | 0 | 126 | 0 | 0 | 60 | ||
| ML-13009 | 2062306 | P1-24333 | 90 | 0 | 50 | 26 | 125 | 400 | ||
| LN-11933L | 5P10-0037 | L-13940 | Inductors | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| CT-11609 | K1-12783 | Current Transformer | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 60 | |
| PC-10026 | 8-12228 | C1-13810 | 91 | 0 | 6 | 0 | 11 | 60 | ||
| N-12405 | 95378 | M-1007A | 91 | 10 | 56 | 0 | 0 | 50 | ||
| PC-10074 | 26B003891 | C1-14422 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| LN-11878L | S244366TRC-001 | L-13082 | Inductors | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-11836L | 73C5097A0020 | L-13024 | Inductors | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| T-13365 | A1804 | TM-1066 | Toroidal Transformer | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| PA-9192 | 83-3540-1405 | A1-32496 | 95 | 0 | 26 | 37 | 213 | 60 | ||
| N-12602 | 48-1000 | M-1558 | 96 | 0 | 140 | 0 | 1000 | 60 | ||
| PA-8949 | 900671 | A1-12630 | 98 | 98 | 17 | 0 | 65 | 60 | ||
| PA-8934 | 98903-2-067(41645) | A1-12519 | 98 | 98 | 20 | 0 | 64 | 400 | ||
| T-13472 | 660132 | TM-1266 | Toroidal Transformer | 100 | 100 | 7 | 11 | 0 | 400 | |
| T-13422 | 11-100-233-01-001 | TM-1182 | Toroidal Transformer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| T-13401 | 42-2560 | TM-1151 | Toroidal Transformer | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | |
| T-13373 | A2551 | TM-1095 | Toroidal Transformer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| SR-13301 | N284413-1 | SR-24859 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
| R-13202 | 504347 | R-13220 | 100 | 0 | 24 | 0 | 68 | 60 | ||
| PC-10494 | P810010001 | C1-48001 | 100 | 0 | 220 | 0 | 800 | 400 | ||
| PC-10104 | 2915-152 | C1-14517 | 100 | 0 | 28 | 12 | 20 | 400 | ||
| PC-10102 | 967950-501 | C1-14507 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 400 | ||
| PA-9086 | 68A12F220 | A1-14653 | 100 | 0 | 6 | 260 | 38 | 400 | ||
| PA-9078 | 9167314 | A1-14640 | 100 | 0 | 60 | 60 | 0 | 400 | ||
| PA-9012 | 120-165 | A1-13544 | 100 | 0 | 250 | 0 | 2 | 60 | ||
| PA-8988 | A1-12803 | 100 | 230 | 8 | 20 | 44 | 60 | |||
| N-12785 | P810010001 | M-1788 | 100 | 0 | 220 | 0 | 0 | 5000 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
