Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY <10

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN3-12267L | 16118 | L3-13134 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12266L | 16132 | L3-13132 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12265L | 16111 | L3-13130 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12260L | 16120 | L3-13118 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12258L | 64-1003-5 | L3-13111 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12252L | 64-001003-3 | L3-13103 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12251L | 64-1003-2 | L3-13102 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12250L | 64-1003-1 | L3-13101 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-12203L | 056-300131 | L-87600A | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| LN-12202L | 24P200059 | L-87600 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| LN-12132L | 986235-1B | L-18820 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12041L | 1691 | L-14862 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-12032L | 022-3003-00 | L-14853 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-12007L | L-14831 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| LN-12005L | L-14829 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| LN-12003L | L-14827 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| LN-11977L | 690168 | L-14801 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-11968L | 1655705 | L-14778 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| LN-11961L | 236682 | L-14780 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-11884L | 64-865-9 | L-13092 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LN-11866L | L-13068 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LN-11841L | 91874 | L-13038 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-11837L | C217052 | L-13028 | Inductors | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-11831L | 17547 0313871 | L-13007 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-11830L | 17546 0131834 | L-13006 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| AD-9649 | 2540561 | AU-8029 | Audio Transformer | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| AD-9625 | 66164-029 | AU-7193 | Audio Transformer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1000 | |
| AD-9608 | 4032120-0701 | AU-7159 | Audio Transformer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 | |
| AD-9588 | SC-D-62528 | AU-7006 | Audio Transformer | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 400 | |
| AD-9572 | 77C707951 | AU-4348 | Audio Transformer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 | |
| AD-9523 | 9-85136-T403 | AU-2962 | Audio Transformer | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
| AD-9512 | 7605543 | AU-1934 | Audio Transformer | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
| T-13574L | 380A7 | TM-1478 | Toroidal Transformer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| T-13592L | 1063905 | TM-1499 | Toroidal Transformer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| T-13655 | 11069799 | TM-1602 | Toroidal Transformer | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15000 | |
| T-13661 | C702866114 | TM-1609 | Toroidal Transformer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| T-13667 | 9072870D | TM-1617 | Toroidal Transformer | 3 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1000 | |
| T-13736 | 3CT11B | TM-1720 | Toroidal Transformer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| T-13504 | 660166 | TM-1319 | Toroidal Transformer | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 400 | |
| N-12424 | 7909716 | M-1071 | 4 | 0 | 129 | 0 | 0 | 10000 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
