Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY 115-119

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-9071 | 15898 | A1-14601 | 115 | 0 | 37 | 0 | 0 | 400 | ||
| PA-9051 | MT525-2 | A1-13842 | 115 | 0 | 32 | 8 | 0 | 60 | ||
| PA-9050 | 67487 | A1-13841 | 115 | 125 | 37 | 17 | 0 | 60 | ||
| PA-9048 | 504365 | A1-13838 | 115 | 97 | 19 | 0 | 0 | 60 | ||
| PA-9049 | 504372 | A1-13840 | 115 | 100 | 21 | 36 | 0 | 60 | ||
| PA-9041 | 67295 | A1-13830 | 115 | 125 | 19 | 0 | 0 | 60 | ||
| PA-9026 | 51085 | A1-13809 | 115 | 0 | 27 | 0 | 0 | 60 | ||
| PA-9020 | H-516 | A1-13725 | 115 | 16 | 16 | 9 | 0 | 60 | ||
| PA-9000 | 504352 | A1-12821 | 115 | 115 | 43 | 52 | 0 | 60 | ||
| PA-8995 | 167904-1 | A1-12812 | 115 | 91 | 44 | 44 | 0 | 60 | ||
| PA3-9362 | 171AS716 | A3-25408 | 3 Phase Transformers | 115 | 0 | 19 | 19 | 0 | 400 | |
| PA3-9329 | C105036 | A3-14642 | 3 Phase Transformer | 115 | 0 | 114 | 28 | 0 | 400 | |
| P4-13153 | 133325-01 | P4-14538 | 115 | 0 | 30 | 40 | 0 | 400 | ||
| N-12862 | 1228720-5 | M-879 | 115 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12857 | TDE 225-A | M-816 | 117 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12847 | 7909718 & 8598084 | M-460 | 115 | 0 | 52 | 82 | 0 | 400 | ||
| N-12845 | X292881 | M-445 | 115 | 0 | 24 | 24 | 0 | 60 | ||
| N-12846 | 948599-2 | M-457 | 115 | 0 | 38 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12842 | 211-36632 | M-434 | 115 | 0 | 264 | 400 | 0 | 60 | ||
| N-12802 | 336-035-009 | M-1818 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12778 | HF TRANSFORMER | M-1772 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 900 | ||
| N-12694 | 10099367 | M-1671 | 115 | 0 | 58 | 58 | 0 | 400 | ||
| N-12620 | 1992489-1 | M-1585 | 115 | 0 | 54 | 3 | 0 | 400 | ||
| N-12606 | 215-024 | M-1563 | 117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12582 | M-1519 | 115 | 0 | 71 | 236 | 0 | 60 | |||
| N-12572 | 5924693-7 | M-1503 | 115 | 0 | 76 | 16 | 0 | 60 | ||
| N-12530 | N284413-1 | M-1427 | 115 | 0 | 860 | 17 | 0 | 400 | ||
| N-12528 | 835-1-D903 | M-1423 | 115 | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12449 | 9-104-0097 | M-1167 | 117 | 0 | 346 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12428 | 676544 | M-1082 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12413 | 51036 | M-1025B | 115 | 115 | 7 | 39 | 0 | 60 | ||
| N-12412 | 1050040 REV C | M-1025A | 115 | 115 | 7 | 39 | 0 | 60 | ||
| N-12410 | 178AS734 | M-1025 | 115 | 115 | 7 | 39 | 0 | 60 | ||
| ML-13035 | 660065 | P1-42315 | 117 | 117 | 117 | 21 | 0 | 60 | ||
| ML-13034 | Q1 660123 | P1-42314B | 117 | 0 | 117 | 21 | 0 | 60 | ||
| ML-13033 | 660123 | P1-42314A | 117 | 0 | 117 | 21 | 0 | 60 | ||
| ML-13017 | SM-C-294353 | P1-32327 | 115 | 115 | 642 | 645 | 0 | 60 | ||
| ML-13003 | 792-219463 | P1-23388 | 115 | 115 | 19 | 19 | 0 | 60 | ||
| ML-12993 | 42-2915 | P1-22391 | 115 | 0 | 36 | 8 | 0 | 60 | ||
| ML-12982 | 473669-1 | P1-14587 | 115 | 0 | 34 | 92 | 0 | 400 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
