Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY 440-1000

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-10002 | 42-306-8 | C1-13761 | 440 | 0 | 24 | 0 | 50 | 60 | ||
| PA-9268 | 75Z1022-D5 | A1-72418 | 440 | 0 | 240 | 0 | 5000 | 60 | ||
| PA-9258 | 75Z266 | A1-72404 | 440 | 0 | 75 | 0 | 4100 | 60 | ||
| PA-9251 | 75Z1021-D5 | A1-62421 | 440 | 0 | 120 | 0 | 2500 | 60 | ||
| PA-9236 | 11136-1 | A1-43480 | 440 | 0 | 13 | 0 | 1000 | 60 | ||
| PA-9202 | 2894338 | A1-33495 | 440 | 0 | 38 | 42 | 212 | 60 | ||
| PA-9175 | 2835296 | A1-24516 | 440 | 0 | 115 | 0 | 173 | 400 | ||
| PA3-9447 | 1060211 | A3-93466 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 16 | 16 | 10000 | 60 | |
| PA3-9442 | 6999ED603 | A3-93433 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 91 | 0 | 40200 | 60 | |
| PA3-9417 | P810010203 | A3-63431 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 0 | |
| PA3-9415 | 2019788-A | A3-62422 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 60 | |
| PA3-9412 | 4673C79H01 | A3-54431 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 33 | 22 | 1870 | 400 | |
| PA3-9397 | 80G390 | A3-53443 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 83 | 0 | 1170 | 60 | |
| PA3-9384 | SK-LTW112966 | A3-43435 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 29 | 0 | 503 | 60 | |
| PA3-9367 | A3-33435 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 12 | 20 | 8 | 60 | ||
| PA3-9311 | 6065D 69H02 | A3-13855 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 12 | 156 | 3 | 60 | |
| PA3-9307 | 1022-018-01 | A3-13821 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 27 | 0 | 5 | 60 | |
| PA3-9302 | SK-LTW111166 | A3-13574 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 12 | 0 | 2 | 60 | |
| PA3-9301 | A3-13536 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | ||
| N-12838 | M-1857 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| N-12798 | 6065D69 | M-1808 | 440 | 0 | 12 | 150 | 3 | 60 | ||
| N-12630 | 42-2094-2 | M-1596 | 440 | 0 | 74 | 110 | 0 | 400 | ||
| ML3-13100 | 2896572-1 | P3-13502 | 3 Phase Transformers | 440 | 0 | 100 | 100 | 30 | 60 | |
| ML-12943 | 2894341-1 | P1-13504 | 440 | 0 | 38 | 115 | 389 | 60 | ||
| C3-11022 | 11G6844-001 | C3-93109 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 216 | 0 | 16900 | 60 | |
| C3-11019 | 11G005540 | C3-93085 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 213 | 0 | 21000 | 60 | |
| C3-11010 | C3-92056 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 220 | 0 | 15000 | 60 | ||
| C3-10985 | 11G04626-000 | C3-73046 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 46 | 110 | 1533 | 60 | |
| C3-10947 | D674-0174-010 | C3-52182 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 208 | 0 | 1500 | 60 | |
| C3-10933 | 1003346 | C3-34010 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 540 | 400 | 269 | 400 | |
| C3-10925 | 42-3539 | C3-23379 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 40 | 40 | 294 | 60 | |
| C3-10923 | 42-2565 | C3-16014 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 220 | 0 | 100 | 44 | |
| C3-10913 | 6999ED553 | C3-13666 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 24 | 24 | 3 | 60 | |
| U-13979 | 2360361 | U1-14259 | 440 | 0 | 220 | 0 | 88 | 400 | ||
| U-14048 | U1-53201 | 440 | 0 | 115 | 200 | 1750 | 60 | |||
| U3-14112 | 75U6-D9 | U3-43205 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 746 | 0 | |
| U3-14113 | 75U6-D8 | U3-43207 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 560 | 60 | |
| U3-14116 | 75U6-D34 | U3-52203 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 1119 | 60 | |
| U3-14121 | 75U6-D43 | U3-62203 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 2980 | 60 | |
| U3-14123 | 75U6-D11 | U3-63208 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 2238 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
