Sorted Ascending Order By Secondary Voltage
SECONDARY 24.2-99

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-12989 | 95G3212 | P1-22383 | 125 | 0 | 32 | 7 | 178 | 60 | ||
| ML-12969 | 050-004441 | P1-14557 | 115 | 0 | 32 | 6 | 17 | 400 | ||
| LN-11852L | 44B251033 | L-13051 | Inductors | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 60 | |
| BT-9754 | 11365-1 | BT-1901 | 120 | 0 | 32 | 0 | 200 | 59 | ||
| T-13541 | 17545 | TM-1430 | Toroidal Transformer | 115 | 0 | 32 | 24 | 25 | 400 | |
| PC-10048 | 129926-01 | C1-14287 | 200 | 0 | 33 | 0 | 10 | 400 | ||
| PA-9218 | P530501 | A1-42457 | 115 | 115 | 33 | 33 | 703 | 60 | ||
| PA-9198 | 7022001A901 | A1-33482 | 115 | 0 | 33 | 0 | 359 | 60 | ||
| PA-9148 | SMD-535772 | A1-22573 | 115 | 0 | 33 | 0 | 198 | 60 | ||
| PA-9004 | 420-7010-00 | A1-12828 | 127 | 127 | 33 | 0 | 17 | 60 | ||
| PA3-9412 | 4673C79H01 | A3-54431 | 3 Phase Transformer | 440 | 0 | 33 | 22 | 1870 | 400 | |
| PA3-9385 | 6999ED1115 | A3-43467 | 3 Phase Transformers | 115 | 0 | 33 | 0 | 565 | 60 | |
| PA3-9377 | A3-34467 | 3 Phase Transformers | 200 | 0 | 33 | 0 | 457 | 400 | ||
| PA3-9346 | 11458961 | A3-24412 | 3 Phase Transformers | 208 | 0 | 33 | 12 | 190 | 400 | |
| PA3-9325 | 1344AS510 | A3-14634 | 3 Phase Transformers | 118 | 0 | 33 | 0 | 81 | 400 | |
| ML-12972 | 472071 | P1-14565 | 115 | 0 | 33 | 38 | 0 | 400 | ||
| C3-10924 | BG478-10002-27 | C3-22317 | 3 Phase Transformer | 480 | 0 | 33 | 0 | 250 | 60 | |
| AD-9650 | AU-8031 | Audio Transformer | 47 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1000 | ||
| T-13665 | 9072862E | TM-1616 | Toroidal Transformer | 10 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1000 | |
| T-13666 | 9072862E | TM-1616A | Toroidal Transformer | 10 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1000 | |
| PA-9152 | A1-22578 | 115 | 115 | 34 | 0 | 0 | 60 | |||
| PA-9070 | 243151 | A1-14598 | 115 | 0 | 34 | 0 | 12 | 400 | ||
| PA-9067 | 243151 | A1-14578 | 115 | 0 | 34 | 0 | 12 | 400 | ||
| PA-9052 | 172A1360 | A1-13844 | 220 | 0 | 34 | 0 | 34 | 60 | ||
| PA-8987 | 95094 | A1-12799 | 115 | 230 | 34 | 0 | 2 | 50 | ||
| PA-8977 | 733D27 | A1-12764 | 115 | 115 | 34 | 23 | 39 | 60 | ||
| PA-8950 | 73306 ? | A1-12631/A1-12632 | 115 | 115 | 34 | 31 | 33 | 60 | ||
| PA-8932 | SM-B-525469 | A1-12506 | 115 | 0 | 34 | 23 | 60 | 400 | ||
| N-12459 | 9-303-4377 | M-1206A | 200 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | ||
| ML-12982 | 473669-1 | P1-14587 | 115 | 0 | 34 | 92 | 0 | 400 | ||
| ML-12974 | 473668-1 | P1-14571 | 115 | 0 | 34 | 38 | 0 | 400 | ||
| ML-12931 | 703 | P1-13471 | 117 | 0 | 34 | 0 | 2 | 60 | ||
| T-13712 | 149896 | TM-1687 | Toroidal Transformer | 115 | 0 | 34 | 25 | 36 | 400 | |
| T-13815L | 136-002-0102 | TM-385 | Toroidal Transformer | 115 | 0 | 34 | 0 | 0 | 400 | |
| T-13374 | 11193 | TM-1101 | Toroidal Transformer | 115 | 0 | 35 | 19 | 12 | 400 | |
| PC-9983 | 42-1990-3 | C1-13683 | 460 | 0 | 35 | 35 | 75 | 60 | ||
| PC-10253 | 11365-1 | C1-23389 | 120 | 0 | 35 | 0 | 200 | 60 | ||
| PC-10174 | 101-7373(5-516754) | C1-22303 | 320 | 0 | 35 | 0 | 0 | 400 | ||
| PA-9062 | 2098-134 | A1-14515 | 115 | 0 | 35 | 0 | 3 | 400 | ||
| PA-9037 | A18-007729-2 | A1-13826 | 115 | 0 | 35 | 0 | 80 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
