Sorted Ascending Order By Secondary Voltage
SECONDARY <7

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U3-14122 | 75U6-D64 | U3-62209 | 3 Phase Transformers | 575 | 575 | 0 | 0 | 2984 | 60 | |
| U3-14123 | 75U6-D11 | U3-63208 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 2238 | 60 | |
| U3-14124 | 75U6-D12 | U3-73207 | 3 Phase Transformers | 440 | 440 | 0 | 0 | 3730 | 60 | |
| U3-14125 | 75U6-D37 | U3-73209 | 3 Phase Transformers | 550 | 550 | 0 | 0 | 4475 | 60 | |
| U3-14126 | U3-73213 | 3 Phase Transformers | 250 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | ||
| U3-14127 | 75U6-D59 | U3-73217 | 3 Phase Transformers | 575 | 575 | 0 | 0 | 3730 | 60 | |
| U3-14128 | U3-82001 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U3-14129 | 75U6-D13 | U3-83203 | 3 Phase Transformers | 220 | 220 | 0 | 0 | 5593 | 60 | |
| U3-14130 | 42-2444 | U3-83207 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U3-14131 | U3-83208 | 3 Phase Transformers | 230 | 208 | 0 | 0 | 7000 | 60 | ||
| U3-14132 | 10182445 | U3-84201 | 3 Phase Transformers | 416 | 208 | 0 | 0 | 17500 | 400 | |
| U3-14133 | 1306600 | U3-84202 | 3 Phase Transformers | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| U3-14134 | X-138714 | U3-92003 | 3 Phase Transformers | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| U3-14136 | 3180700 | U3-92008 | 3 Phase Transformers | 208 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 60 | |
| U3-14138 | 11G2356-200 | U3-93209 | 3 Phase Transformers | 490 | 0 | 0 | 0 | 18160 | 60 | |
| U3-14139 | U3-93215 | 3 Phase Transformers | 480 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 60 | ||
| U3-14141 | 75Z358 | U3-93220 | 3 Phase Transformers | 550 | 550 | 0 | 0 | 25000 | 60 | |
| U3-14142 | 75Z843 | U3-93221 | 3 Phase Transformers | 550 | 550 | 0 | 0 | 45000 | 60 | |
| U3-14143 | U3-93231 | 3 Phase Transformers | 230 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 60 | ||
| U3-14144 | 4319 | U3-93232 | 3 Phase Transformers | 460 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 60 | |
| U3-14145 | D0242 | U3-93233 | 3 Phase Transformers | 460 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 60 | |
| V-14204 | 104077 | V1-12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| V-14208 | V1-13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V-14211 | V1-13933 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| X-14250 | A-312 | X1-13805 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| X-14251 | 76494 | X1-13807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X-14253 | 3-2104-0239-01-00 | X1-53801 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| YL-14350 | YL-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13039042 | BFP-8110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 460025-1 | N-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 500579 | 71637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 500580 | 71638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7909717 | 7909717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 573B27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9-1584-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A3-13855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A3-74411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DL-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G-600-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1492955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
