Find results by PA Electronics Part number, Military and Commercial Part Number, and Alternate Military Part Number.
Sorted Ascending By Military Part Number
MILITARY & COMMERCIAL PART NUMBER

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-12053L | 5400-2003 | L-14875 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| PA-9248 | 541-009 | A1-62409 | 115 | 115 | 113 | 216 | 0 | 60 | ||
| N-12632 | 5440-1 | M-1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12631 | 545049 | M-1597 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1000 | ||
| ML-12966 | 54591 | P1-14549 | 115 | 0 | 20 | 46 | 7 | 400 | ||
| BT-9751 | 54591 | BT-1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T-13613L | 54779-17220-11 | TM-1529 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| N-12581 | 54779-17220-4 | M-1518 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
| BTP-4044 | 55-846623-1 | 55-846623-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BPT-4044 | 55-846623-1 | 55-846623-1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R-13217 | 55020309 | R-33189 | 230 | 0 | 24 | 20 | 575 | 60 | ||
| N-12699 | 55101C91G02 | M-1676 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100000 | ||
| C3-10964 | 5515030 | C3-54011 | 3 Phase Transformer | 120 | 0 | 120 | 0 | 1500 | 400 | |
| PC-10299 | 55184-1 | C1-32189 | 220 | 220 | 48 | 0 | 400 | 60 | ||
| PC-10096 | 5518577 | C1-14494 | 115 | 0 | 23 | 0 | 23 | 400 | ||
| T-13670 | 5525083 | TM-1621 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1000 | |
| N-12767 | 5525652 | M-1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| LN-12106L | 5551018-1 | L-18779 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| U-14013 | 556-1101-01 | U1-24207 | 115 | 0 | 115 | 0 | 59 | 400 | ||
| U-13980 | 556-1104 | U1-14260 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| T-13387L | 556-1805A | TM-1125 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| N-12745 | 56060102 | M-1734 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 10000 | ||
| N-12746 | 56060103 | M-1735 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12425 | 567B3 | M-1074 | 90 | 0 | 126 | 0 | 0 | 60 | ||
| U-13977 | 56A187B21 | U1-14254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
| PC-10588 | 570-A080-1 | C1-54006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PA-9057 | 5717A02M | A1-13850 | 120 | 0 | 10 | 0 | 50 | 60 | ||
| N-12738 | 5722C08M | M-1725 | 120 | 120 | 300 | 93 | 0 | 0 | ||
| ML-12985 | 57301 | P1-22314 | 230 | 0 | 120 | 6 | 109 | 60 | ||
| PA-9059 | 573A499BH | A1-13852 | 115 | 115 | 20 | 20 | 50 | 60 | ||
| LN-12167L | 574B27 | L-43644 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-12175L | 574C28 | L-53721 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-12164L | 575606 | L-43603 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| PA-9147 | 57687 | A1-22572 | 115 | 115 | 30 | 30 | 158 | 400 | ||
| AD-9604 | 579A64 | AU-7141 | Audio Transformer | 275 | 0 | 72 | 40 | 0 | 400 | |
| ML-13008 | 580-D86 | P1-24327 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| ML-12941 | 580C65 | P1-13501 | 115 | 0 | 210 | 61 | 46 | 60 | ||
| ML-12958 | 580C74 | P1-14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| T-13568 | 580R087H01 | TM-1471 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N-12547 | 580R230H01 | M-1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T-13717L | 5818400 | TM-1694 | Toroidal Transformer | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | |
| N-12635 | 5839C1G01 | M-1601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000 | ||
| LN-12158L | 586002 | L-24616 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| PA-9095 | 5875C14G01 | A1-14671 | 115 | 0 | 5 | 0 | 98 | 400 | ||
| N-12660 | 588044-1 | M-1631 | 250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12695 | 588048-1 | M-1672 | 29 | 0 | 145 | 631 | 0 | 20000 | ||
| LN-11853L | 588209-1 | L-13053 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| N-12665 | 588955-1 | M-1639 | 160 | 0 | 19 | 4 | 0 | 18000 | ||
| N-12637 | 588956-1 | M-1604 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10000 | ||
| N-12650 | 588957-1 | M-1619 | 250 | 0 | 139 | 0 | 0 | 18000 | ||
| N-12688 | 588958-1 | M-1664 | 250 | 0 | 3373 | 0 | 0 | 18000 | ||
| N-12655 | 588960-1 | M-1624 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18000 | ||
| N-12636 | 588961-1 | M-1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12666 | 588989-1 | M-1640 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10000 | ||
| PA-9243 | 58907 | A1-52430 | 140 | 0 | 1000 | 0 | 105 | 60 | ||
| U-13954 | 589667 | U1-12213 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12657 | 589958-2 | M-1627 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1000 | ||
| N-12682 | 589965-1 | M-1658 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10000 | ||
| N-12667 | 589966-3 | M-1641 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20000 | ||
| F-11388 | 58A122D203 | F1-14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
